Julkaistu 29. marraskuuta 2011, p�ivitetty 4. syyskuuta 2013.
Nopeusrajoitus m��r�ytyy yleens� liikennemerkeist�, mutta aivan jokaisella ajoneuvolla ei voi menn� mit� tahansa liikennemerkin m��r��m�� vauhtia. Ensinn�kin lakiin on suurimmalle osalle ajoneuvoista sek� kaikille ajoneuvojen yhdistelmille s��detty ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Toiseksi mink� tahansa ajoneuvon suurimpaan sallittuun nopeuteen vaikuttaa se, millainen ajoneuvon rakenne on ja onko ajoneuvossa tiettyj� laitteita tai varusteita. Kolmanneksi joillakin erityisemmill� alueilla on l�ht�kohtaisesti voimassa laeissa erikseen m��r�tty nopeusrajoitus.
Nopeusrajoituksen m��r�ytyminen I -kirjoituksessa k�sitell��n liikennemerkeist� m��r�ytyv�t nopeusrajoitukset. Apks.fi:ss� on teksti my�s ajoneuvojen lakis��teisest� luokittelusta sek� per�vaunuista ja hinattavista laitteista. N�ist� teksteist� saa hyv�n kuvan esimerkiksi erilaisista k�sitteist�. Kuorma-autojen nopeudenrajoittimia k�sitell��n kuorma-autoihin johdattelevassa tekstiss�.
| Ajoneuvot 1 | |
| T�ss� taulukossa olevia ajoneuvoja koskevat kaikki seuraavat m��r�ykset: | |
| Jos ajoneuvolla ajetaan j��tiell� tai muulla j��peitteisell� alueella | 80 km/t |
| Jos ajoneuvolla ajetaan maastossa | 60 km/t |
| Jos v�hint��n yhdess� ajoneuvon akseleista ei ole jousitusta | 60 km/t |
| Jos ajoneuvon py�riss� on lumiketjut | 50 km/t |
| Jos ajoneuvossa on rautaiset telaketjut tai muu py�rien rakenne kuin ilmarenkaat | 20 km/t |
| Jos ajoneuvolla hinataan toista ajoneuvoa niin, ett� hinattava ajoneuvo kulkee omilla py�rill��n tai apuvaunussa | 60 km/t |
| Henkil�auto | – |
| Pakettiauto | 80 km/t |
| Jos pakettiauto on otettu k�ytt��n vuonna 1981 tai sen j�lkeen ja sen omamassa on alle 1 800 kg | 100 km/t |
| Jos pakettiauto on otettu k�ytt��n vuonna 1995 tai sen j�lkeen ja sen omamassa on alle 1 875 kg | 100 km/t |
| Jos pakettiautossa on lukkiutumattomat jarrut sek� ainakin kuljettajaa varten turvatyyny | 100 km/t |
| Kuorma-auto | 80 km/t |
| Linja-auto | 80 km/t |
| Jos linja-auto on katsastuksessa hyv�ksytty k�ytett�v�ksi nopeudella 100 km/t ja jos siin� ei ole seisovia matkustajia | 100 km/t |
| Matkailuauto | 80 km/t |
| Jos matkailuauto on otettu k�ytt��n vuonna 1981 tai sen j�lkeen ja sen omamassa on alle 1 800 kg | 100 km/t |
| Jos matkailuauto on otettu k�ytt��n vuonna 1995 tai sen j�lkeen ja sen omamassa on alle 1 875 kg | 100 km/t |
| Jos matkailuautossa on lukkiutumattomat jarrut, ainakin kuljettajaa varten turvatyyny sek� ajon aikana k�ytett�v�ksi tarkoitetuissa istuimissa turvavy�t ja jos auton kokonaismassa on enint��n 3 500 kg | 100 km/t |
| Moottoripy�r� | – |
| Kolmipy�r� | – |
| Nelipy�r� (mm. tieliikennem�nkij�) | – |
Huomautuksia Ajoneuvot 1 -taulukon sis�ll�st�
| Ajoneuvot 2 | |
| T�ss� taulukossa olevia ajoneuvoja koskevat kaikki seuraavat m��r�ykset: | |
| Jos ajoneuvossa on rautaiset telaketjut tai muu py�rien rakenne kuin ilmarenkaat | 20 km/t |
| Mopo | 45 km/t |
| Jos mopossa on polkimet ja sen moottorin teho on enint��n 1 kW eli mopo on pienitehoinen | 25 km/t |
| Kevyt nelipy�r� (mm. mopoauto ja -m�nkij�) | 45 km/t |
| Moottorikelkka | 60 km/t |
| Jos moottorikelkalla ajetaan yleisell� tiell� | 40 km/t |
| Traktori | 40 km/t |
| Liikennetraktori | 50 km/t |
| Moottority�kone | 40 km/t |
Huomautuksia Ajoneuvot 2 -taulukon sis�ll�st�
| Ajoneuvoyhdistelm�t 1 | |
| T�ss� taulukossa olevia ajoneuvoyhdistelmi� koskevat kaikki seuraavat m��r�ykset: | |
| Jos ajoneuvoyhdistelm�ll� ajetaan maastossa | 60 km/t |
| Jos v�hint��n yhdess� vet�v�n ajoneuvon akseleista ei ole jousitusta | 60 km/t |
| Jos edes ajoneuvoyhdistelm�n toisen ajoneuvon py�riss� on lumiketjut | 50 km/t |
| Jos edes ajoneuvoyhdistelm�n toisessa ajoneuvossa on rautaiset telaketjut tai muu py�rien rakenne kuin ilmarenkaat | 20 km/t |
| Henkil�auto + hinattava ajoneuvo | 80 km/t |
| Jos hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg eik� siin� ole jarruja | 60 km/t |
| Jos hinattavassa ajoneuvossa ei ole jousitusta mill��n akselilla | 60 km/t |
| Pakettiauto + hinattava ajoneuvo | 80 km/t |
| Jos hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg eik� siin� ole jarruja | 60 km/t |
| Jos hinattavassa ajoneuvossa ei ole jousitusta mill��n akselilla | 60 km/t |
| Kuorma-auto + hinattava ajoneuvo | 80 km/t |
| Jos hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg eik� siin� ole jarruja | 60 km/t |
| Jos hinattavassa ajoneuvossa ei ole jousitusta mill��n akselilla | 60 km/t |
| Linja-auto + hinattava ajoneuvo | 80 km/t |
| Jos hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg eik� siin� ole jarruja | 60 km/t |
| Jos hinattavassa ajoneuvossa ei ole jousitusta mill��n akselilla | 60 km/t |
| Matkailuauto + hinattava ajoneuvo | 80 km/t |
| Jos hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg eik� siin� ole jarruja | 60 km/t |
| Jos hinattavassa ajoneuvossa ei ole jousitusta mill��n akselilla | 60 km/t |
| Kolmipy�r�, nelipy�r� tai moottoripy�r� + hinattava ajoneuvo | 80 km/t |
| Jos hinattavassa ajoneuvossa ei ole jousitusta mill��n akselilla | 60 km/t |
| Ajoneuvoyhdistelm�t 2 | |
| T�ss� taulukossa olevia ajoneuvoja koskevat kaikki seuraavat m��r�ykset: | |
| Jos ajoneuvossa on rautaiset telaketjut tai muu py�rien rakenne kuin ilmarenkaat | 20 km/t |
| Mopo + hinattava ajoneuvo | 45 km/t |
| Jos hinattavaa ajoneuvoa vet�v�ss� mopossa on polkimet ja sen moottorin teho on enint��n 1 kW (eli mopo on pienitehoinen) | 25 km/t |
| Kevyt nelipy�r� + hinattava ajoneuvo | 45 km/t |
| Moottorikelkka + hinattava ajoneuvo | 40 km/t |
| Jos moottorikelkalla ajetaan moottorikelkkailuun tarkoitetulla reitill� ja per�vaunussa EI ole henkil�it� | 60 km/t |
| Traktori + hinattava ajoneuvo | 40 km/t |
| Liikennetraktori + hinattava ajoneuvo | 50 km/t |
| Moottority�kone + hinattava ajoneuvo | 40 km/t |
Huomautuksia Ajoneuvot 2 -taulukon sis�ll�st�
1. Asetus ajoneuvojen k�yt�st� tiell� (4.12.1992/1257): 2.
luku. Luettu viimeksi 7. syyskuuta 2013.
4. Maastoliikenneasetus (12.1.1996/10) 3. luku 14. §.
Luettu viimeksi 7. syyskuuta 2013.
5. Tolvanen, Matti: Tieliikenteen k�sikirja 2009. Edita, 2009. ISBN 9789513755218.
Seuraava kirjoitus | Kaikki kirjoitukset | Edellinen kirjoitus